


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Oct 2025 | Senin | CBD - 673 | 2869 |
| 2 | 26 Oct 2025 | Minggu | CBD - 672 | 7041 |
| 3 | 25 Oct 2025 | Sabtu | CBD - 671 | 4110 |
| 4 | 24 Oct 2025 | Jumat | CBD - 670 | 6508 |
| 5 | 23 Oct 2025 | Kamis | CBD - 669 | 9890 |
| 6 | 22 Oct 2025 | Rabu | CBD - 668 | 9010 |
| 7 | 21 Oct 2025 | Selasa | CBD - 667 | 6659 |
| 8 | 20 Oct 2025 | Senin | CBD - 666 | 7960 |
| 9 | 19 Oct 2025 | Minggu | CBD - 665 | 3422 |
| 10 | 18 Oct 2025 | Sabtu | CBD - 664 | 9193 |
