


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Oct 2025 | Minggu | HKNGT - 672 | 5098 |
| 2 | 25 Oct 2025 | Sabtu | HKNGT - 671 | 0827 |
| 3 | 24 Oct 2025 | Jumat | HKNGT - 670 | 8687 |
| 4 | 23 Oct 2025 | Kamis | HKNGT - 669 | 1607 |
| 5 | 22 Oct 2025 | Rabu | HKNGT - 668 | 9739 |
| 6 | 21 Oct 2025 | Selasa | HKNGT - 667 | 7962 |
| 7 | 20 Oct 2025 | Senin | HKNGT - 666 | 2045 |
| 8 | 19 Oct 2025 | Minggu | HKNGT - 665 | 7097 |
| 9 | 18 Oct 2025 | Sabtu | HKNGT - 664 | 1419 |
| 10 | 17 Oct 2025 | Jumat | HKNGT - 663 | 3894 |
